X40 Robooter Akülü Tekerlekli Sandalye
₺0 + KDV
Stokta var, şimdi sipariş ver hemen kargoda
Kategori
Marka
Stok Kodu
IMP0034-X40ROBOOTERA
Fiyat
0,00 USD + KDV
Tahmini Kargo Süresi :
| Oturma Yeri Genişliği | 42 cm | Oturma Yeri Derinliği | 42 cm |
|---|---|---|---|
| Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
| Sırtlık Yüksekliği | 58 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
| Toplam Genişlik | 62.5 cm | Toplam Yükseklik | 93 cm |
| Toplam Uzunluk | 107 cm | Katlanır Genişlik | 40 cm |
| Arka Tekerler | 10'' PNU | Ön Tekerler | 10'' OMNIDIRECTIONAL |
| Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | Ürün Ağırlığı | 43 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 103 x 78 x 46 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20'DC 70 - 40'DC 150 | Max. Hız | 6 kmh/h |
| Max. Erim Mesafesi | 35 km | Dön. Yarıçapı | 65 cm |
| Motorlar | 2x200W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
| Akü | 10 AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | 5 Amp(Off-Board) |
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
| Max. Engel Atlama | 10 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
| Oturma Yeri Genişliği | 42 cm | Oturma Yeri Derinliği | 42 cm |
|---|---|---|---|
| Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
| Sırtlık Yüksekliği | 58 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
| Toplam Genişlik | 62.5 cm | Toplam Yükseklik | 93 cm |
| Toplam Uzunluk | 107 cm | Katlanır Genişlik | 40 cm |
| Arka Tekerler | 10'' PNU | Ön Tekerler | 10'' OMNIDIRECTIONAL |
| Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | Ürün Ağırlığı | 43 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 103 x 78 x 46 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20'DC 70 - 40'DC 150 | Max. Hız | 6 kmh/h |
| Max. Erim Mesafesi | 35 km | Dön. Yarıçapı | 65 cm |
| Motorlar | 2x200W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
| Akü | 10 AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | 5 Amp(Off-Board) |
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
| Max. Engel Atlama | 10 cm |
X40 Robooter Akülü Tekerlekli Sandalye
₺0 + KDV